10路PT100溫度數(shù)據(jù)采集 GPRS-PT10 工業(yè)級溫度采集模塊,高精度24位AD轉(zhuǎn)換分辨率0.01●測溫精度0.1℃●采集頻率10Hz●支持多路同時采集●設(shè)備兼容兩線制和三線制PT100傳感器











| 云平臺 DAMPT10 GPRS版 溫度采集模塊說明書 | 云平臺 DAMPT10 GPRS版 溫度采集模塊說明書 |
| 網(wǎng)口配置軟件 | 網(wǎng)口配置軟件 |
| WIFI配置手冊 | WIFI配置手冊 |
| 網(wǎng)口WIFI配置資料 | 網(wǎng)口WIFI配置資料 |
| GPRS配置手冊 | GPRS配置手冊 |
| 應(yīng)用軟件(WEB端) | 應(yīng)用軟件(WEB端) |
| 應(yīng)用軟件(PC端) | 應(yīng)用軟件(PC端) |
| 開發(fā)資料 | 開發(fā)資料 |
銷售王經(jīng)理
微信公眾號