
1、GPRS版設備具有出廠唯一ID號,手機安裝APP軟件,電腦通過平臺即可實現(xiàn)遠程控制,即無論在什么位置,只要手機或電腦可聯(lián)網(wǎng),即可實現(xiàn)遠程控制、數(shù)據(jù)實時查看;
2、GPRS版設備支持移動和聯(lián)通網(wǎng)絡,設備上需插入相應的SIM卡。
3、云平臺系列設備支持用戶二次開發(fā),可更改配置面向用戶指定的服務器,手機端APP軟件和服務器端軟件需要自行開發(fā)。
4、設備供電均為寬壓供電:DC7-40V,額外注明除外;
4、開關量報警輸入均為光耦隔離輸入,輸入信號有效電壓為3.3-24V;
5、支持多個手機控制設備,支持延時控制模式;
6、支持通道名稱自定義。
注:所有設備型號中的DI指開關量報警信號,DO指繼電器控制輸出。
| 分類 | 型號 | 功能 | 特點 |
| 繼電器控制輸出 | 400 | 4路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC |
| 800 | 8路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
| 1600A | 16路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
| 1600C | 16路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
| 1600B | 16路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
| 1600D | 16路DO | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC | |
| 3200 | 32路DO | 供電分為:5VDC、12VDC、24VDC,默認12VDC | |
| 繼電器控制輸出+開關量報警 | 2204-WS | 2路DO+4路DI | DO控制輸出為30A大電流輸出,可設置為聯(lián)動模式 |
| 404 | 4路DO+4路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 0408D | 4路DO+8路DI | DO控制輸出為30A大電流輸出,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 606 | 6路DO+6路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 808 | 8路DO+8路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 1012D | 10路DO+12路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 1616 | 16路DO+16路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 1624 | 16路DO+24路DI | 繼電器觸點容量10A/30VDC-10A/250VAC,可設置為聯(lián)動模式 | |
| 繼電器控制輸出+模擬量采集+開關量報警 | 0404A | 4路DO+4路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V |
| 0408A | 4路DO+8路AI | 30A大電流輸出,模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 0816A | 8路DO+16路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 1012A | 10路DO+10路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 444 | 4路DO+4路DI+4路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 888 | 8路DO+8路DI+8路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 16CC | 16路DO+12路DI+12路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 10102 | 10路DO+10路DI+2路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 14142 | 2路DO+14路DI+14路AI | 模擬量信號默認為4-20mA,可改為0-10V | |
| 溫濕度報警 | WS2-GSM | 1路溫度+1路濕度 | 溫濕度LED/LCD顯示,設置溫濕度報警閥值,超限自動報警,停斷電報警 |
| PT100 | PT04 | 4路PT100 | 傳感器為三線制,232接口為DB9接口 |
| PT06 | 6路PT100 | 傳感器為二線制,232接口為DB9接口 | |
| PT08 | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
| PT12 | 12路PT100 | 傳感器為二線制,485通訊隔離 | |
| PT16 | 16路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
| AIPT | 8路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
| 8812-PT | 12路PT100 | 傳感器為三線制,485通訊隔離 | |
| 0408PT | 4路DO+8路PT100 | 485通訊隔離,232為接線端子 |













| 溫濕度智能控制器說明書 | 溫濕度智能控制器說明書 |
| 測試軟件 | DAM調試軟件 |
| JYDAM調試軟件 | |
| 應用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
| 協(xié)議說明 | 協(xié)議說明 |
| 參考源碼 | 參考源碼 |
| PLC例程 | PLC例程 |
| 第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
銷售王經(jīng)理
微信公眾號